

Доступно к заказу
Цена по запросу
• Монитор 49,5”
• Разрешение 3840 х 2160
• Яркость 300кд/м2
• Входы: HDMI, VGA, DP, DVI
• Аудиовход 1
• Режим работы 24/7
Техническая спецификация DS-D5050UC 49,5”, 4K-Монитор
Характеристики
| Тип экрана | LED-подсветка |
| Размер экрана | 49,5” |
| Размер пикселя | 0,2853 х 0,2853 мм |
| Разрешение экрана | 3840х2160 |
| Яркость | 300кд/м2 |
| Контраст | 4000:1 |
| Время ответа | 8 мс |
| Цвет | 16.7 млн |
| Область обзора | 1095.84 × 616.41мм |
| Угол обзора | Горизонталь: 178°, вертикаль 178° |
Интерфейсы
| LAN | 1 |
| VGA | 1 |
| HDMI 2.0 | 2 |
| AV | 1 (CVBS вход, аудиовход R/L RCA) |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| RS232 | 1 |
Основное
| Питание | AC 100–240 В |
| Энергопотребление | ≤117 Вт Режим ожидания: ≤0.5 Вт |
| Рабочие условия | 0°C ~ 40°C, влажность 10%~90% |
| Условия хранения | -20°C ~ 60°C, влажность 5%~95% |
| VESA | 400 x 200 мм, 400 х 400 мм |
| Габариты устройства | 1123,6 х 649,3 х 77 мм |
| Габариты коробки | 1280 × 845 × 203 мм |
| Масса | Нетто: 12 кг Брутто: 12,35 кг |
| Аксессуары | Кабель питания, HDMI кабель, инструкция, гарантия, пульт ДУ |
| Кронштейн | Опционально — настенный DS-DM4255W |
| *Примечание | Продукт может не соответствовать приведеннымхарактеристикам |
Паспорт, руководство, инструкция и сертификат соответствия DS-D5050UC 49,5”, 4K-Монитор
Похожие товары











Нет отзывов об этом товаре.