• Термочувствительная матрица с высокой чувствительностью и разрешением 384*288, температурная чувствительность не более 40мк (@25°C,F#=1.0)
• Беззатворная технология
• Технология обработки главного изображения, адаптивный AGC, DDE, 3D DNR
• 0,39-дюймовый OLED дисплей с разрешением 1024*768
• Поддержка измерения расстояния, функций GPS и точки доступа WIFI
• Поддержка записи видео и моментальных фото, встроенный модуль для карт памяти Micro SD (До 16ГБ)
• Поддержка цифрового зума и перекрестия, настраиваемая палитра цветов
• Более 8 часов работы на одном заряде батареи
Техническая спецификация DS-2TR03-50UM/W Портативный тепловизор
Камера
| Тепловизионная матрица | Неохлаждаемый микроболометрический сенсор |
| Макс. разрешение | 384*288, 17мкм |
| Спектральный диапазон | 8 ~ 14мкм |
| Температурная чувствительность | < 40мк(@25°C,F#=1.0) |
| Объектив тепловизора | 50мм (поддержка ручной фокусировки) |
| Угол обзора | 7.4°×5.6° |
| Пространственное разрешение | 0.34 |
| Диафрагма | 1,0 |
Параметры дисплея
| Разрешение | 0.39-дюймовый, OLED, 1024 ×768 |
| Палитра цветов | Black hot, white hot, red hot |
| Зрительное удаление выходного зрачка | 30мм |
Интерфейсы
| Цифровой зум | 2X, 4X |
| Перекрестие | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Измерение расстояния | Есть |
| GPS | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Моментальное фото | Есть |
| Регулировка контрастности | Есть |
| Регулировка яркости | Есть |
| Коррекция однородности | Поддержка беззатворной технологии |
| Хранение | Встроенный модуль для карт памяти Micro SD (До 16ГБ) |
Питание
| Батарея | Две батареи 18650, для полной зарядки требуется 5 часов |
| Потребление энергии | ≤2.1Вт |
| Рабочее время батареи | ≥ 8 ч |
| Защита от неправильной полярности батареи | Есть |
| Защита от скачка напряжения | Есть |
| Отображение ресурса батареи | Есть |
Общие
| Установка | Система Пикатинни |
| Порты | USB, аналоговый видеовыход |
| Рабочая температура | -30°C ~55°C (-22F ~ 131°F) |
| Уровень защиты | IP67 |
| Амортизирующая конструкция | Да |
| Предотвращение видимой засветки | Есть |
| Вибрация и удары | MIL-STD-810F |
| Электростатическая защита | 15 кВ |
| Габариты (Д x Ш x В) | 244мм x 65мм x 95мм |
| Масса | < 0.8кг |
Паспорт, руководство, инструкция и сертификат соответствия DS-2TR03-50UM/W Портативный тепловизор
Нет отзывов об этом товаре.