• Максимальное разрешение: Тепловое излучение: 384×288, Видимый свет: 1080p
• Технология DDE (Цифровое улучшение детализации)
• 3D DNR, адаптивный контроль усиления
• 3,5-дюймовый сенсорный LCD дисплей
• Встроенная заряжаемая литий-ионная батарея
• До 6 часов непрерывной работы
Техническая спецификация DS-2TP23-10VM/W Портативная тепловизионная камера
Тепловой модуль
| Тепловизионная матрица | Неохлаждаемый микроболометрический сенсор |
| Макс. разрешение | 25Hz: 384 × 288 |
| Шаг пикселя | 17мкм |
| Спектральный диапазон | 8 ~ 14мкм |
| Температурная чувствительность | < 40мк(@25°C,F#=1.0) |
| Объектив | 15мм@F1.0 |
| Угол обзора | 37,5° × 28,5° |
| Пространственное разрешение | 1.7 |
Оптический модуль
| Макс. разрешение | 1920 × 1080 |
| Разрешение картинки | Экран: 384*288; кадр: 1920 × 1080 |
| Разрешение видео | Экран: 384*288; Запись:1920 × 1080 |
Изображение
| Дисплей | 3,5 дюймовый сенсорный LCD дисплей с разрешением 640 ×480 |
| Палитры | Black hot, White hot, Red hot,Rainbow, Ironbow, Fusion, Rain |
| Цифровое увеличение | Тепловой модуль:1×, 2×, 4× |
| Тепловой/оптический модули | Тепловой/оптический/совмещение спектров/картинка-в-картинке |
| Картинка-в-картинке | Поддержка тепловой картинки внутри оптической |
| Совмещение | Есть (Тепловое и оптическое изображение одновременно) |
| Запись видео | Поддержка встроенной записи видео |
Термограмма
| Правила | Макс. температура, мин. температура, средняятемпература, термометрия пользовательских точки/линии/области |
| Диапазон измерения | -20 °C до 550 °C |
| Точность измерения | Не более ±2 °C, ±2% |
Батарея
| Тип батареи | Сменная и заряжаемая литиевая батарея |
| Время работы батареи | 4 часа непрерывной работы |
Функции
| Лазерная указка | Есть (указывать на цель термограммы) |
| Хранение | Встроенный модуль памяти (64ГБ) |
| Фото | Тепловизионные/оптические/совмещённые |
| Видео | Тепловизионные/оптические/совмещённые |
| Фонарь | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Текстовый комментарий | Есть |
| Голосовой комментарий | Есть, встроенный микрофон |
| Язык | Английский |
Основное
| Питание | DC 12В/ 1.5АDC 5В/ 2А (зарядка через USB) |
| Энергопотребление | 5Вт (Wi-Fi вкл)4.2Вт (Wi-Fi выкл.) |
| Рабочие условия | -20°C…+50° |
| Уровень защиты | IP54 |
| Устойчивость к падению | 2м |
| Размеры | 535 × 71 × 400 мм |
| Вес (брутто) | 6.4кг |
| Аксессуары | Батарея, зарядное устройство, USB кабель, коробка |
Паспорт, руководство, инструкция и сертификат соответствия DS-2TP23-10VM/W Портативная тепловизионная камера
Нет отзывов об этом товаре.